WM- und EM-Tipps
EM 1996 | WM 1998 | EM 2000 | EM 2004 | WM 2006 | EM 2008 | WM 2010 | EM 2012 | WM 2014 | EM 2016 |
Bis zum nächsten internationalen Großereignis könnt ihr euch hier die Ergebnisse unserer letzten EM-/WM-Tipps ansehen.
Endstand WM 2014
Platz | Spieler | Spielpunkte | Teampunkte | insgesamt |
1. | Michael F. | 54 | 44 | 98 |
2. | André | 50 | 43 | 93 |
3. | Matthias | 48 | 41 | 89 |
4. | Hartmut | 50 | 38 | 88 |
5. | Armin | 44 | 40 | 84 |
6. | René | 38 | 44 | 82 |
7. | Michael H. | 47 | 34 | 81 |
8. | Claudia | 44 | 34 | 78 |
9. | Uwe | 45 | 32 | 77 |
10. | Marcus | 35 | 39 | 74 |
11. | Jörg | 32 | 41 | 73 |
11. | Kersten | 43 | 30 | 73 |
13. | Angelika N. | 35 | 37 | 72 |
Die folgenden Veranstaltungen werfen schon langsam ihre Schatten voraus:
![]() |
Offizielle Homepage zur WM 2022 Die Fussball-WM 2022 findet originellerweise in Katar statt. Hitzebedingt beginnt sie erst im November... |