WM- und EM-Tipps
| EM 1996 | WM 1998 | EM 2000 | EM 2004 | WM 2006 | EM 2008 | WM 2010 | EM 2012 | WM 2014 | EM 2016 |
Bis zum nächsten internationalen Großereignis könnt ihr euch hier die Ergebnisse unserer letzten EM-/WM-Tipps ansehen.
Endstand WM 2006
| Platz | Spieler | Spielpunkte | Teampunkte | insgesamt |
| 1. | Hartmut | 61 | 60 | 121 |
| 2. | Matthias | 49 | 59 | 108 |
| 3. | Angelika P. | 52 | 55 | 107 |
| 4. | Angelika N. | 49 | 54 | 103 |
| 5. | Michael F. | 48 | 53 | 101 |
| 6. | Uwe | 44 | 55 | 99 |
| 7. | André | 55 | 43 | 98 |
| 8. | Armin | 46 | 50 | 96 |
| 9. | Kersten | 43 | 51 | 94 |
| 10. | Jörg | 40 | 53 | 93 |
| 10. | Marcus | 49 | 44 | 93 |
| 12. | René | 48 | 44 | 92 |
| 13. | Michael H. | 40 | 50 | 90 |
Die folgenden Veranstaltungen werfen schon langsam ihre Schatten voraus:
![]() |
Offizielle Homepage zur WM 2022 Die Fussball-WM 2022 findet originellerweise in Katar statt. Hitzebedingt beginnt sie erst im November... |
