WM- und EM-Tipps
EM 1996 | WM 1998 | EM 2000 | EM 2004 | WM 2006 | EM 2008 | WM 2010 | EM 2012 | WM 2014 | EM 2016 |
Bis zum nächsten internationalen Großereignis könnt ihr euch hier die Ergebnisse unserer letzten EM-/WM-Tipps ansehen.
Endstand WM 2010
Platz | Spieler | Spielpunkte | Teampunkte | insgesamt |
1. | Jörg | 55 | 42 | 97 |
2. | Claudia | 49 | 43 | 92 |
2. | Hartmut | 48 | 44 | 92 |
4. | René | 42 | 49 | 91 |
5. | André | 46 | 43 | 89 |
6. | Uwe | 46 | 41 | 87 |
7. | Matthias | 39 | 41 | 80 |
8. | Angelika N. | 41 | 36 | 77 |
9. | Marcus | 36 | 39 | 75 |
10. | Michael F. | 42 | 32 | 74 |
11. | Kersten | 37 | 34 | 71 |
12. | Michael H. | 39 | 26 | 65 |
Die folgenden Veranstaltungen werfen schon langsam ihre Schatten voraus:
![]() |
Offizielle Homepage zur WM 2022 Die Fussball-WM 2022 findet originellerweise in Katar statt. Hitzebedingt beginnt sie erst im November... |