WM- und EM-Tipps
EM 1996 | WM 1998 | EM 2000 | EM 2004 | WM 2006 | EM 2008 | WM 2010 | EM 2012 | WM 2014 | EM 2016 |
Bis zum nächsten internationalen Großereignis könnt ihr euch hier die Ergebnisse unserer letzten EM-/WM-Tipps ansehen.
Endstand EM 2008
Platz | Spieler | Spielpunkte | Teampunkte | insgesamt |
1. | Kersten | 23 | 26 | 49 |
2. | Michael H. | 20 | 22 | 42 |
3. | André | 19 | 22 | 41 |
3. | René | 20 | 21 | 41 |
5. | Hartmut | 25 | 15 | 40 |
6. | Marcus | 20 | 17 | 37 |
7. | Claudia | 23 | 13 | 36 |
7. | Matthias | 12 | 24 | 36 |
9. | Armin | 15 | 20 | 35 |
10. | Uwe | 15 | 17 | 32 |
11. | Michael F. | 14 | 15 | 29 |
12. | Jörg | 10 | 17 | 27 |
Die folgenden Veranstaltungen werfen schon langsam ihre Schatten voraus:
![]() |
Offizielle Homepage zur WM 2022 Die Fussball-WM 2022 findet originellerweise in Katar statt. Hitzebedingt beginnt sie erst im November... |