Der Stand der Dinge nach dem 6. Spieltag |
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | > |
vorherige Saison | Details | nächste Saison |
Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
1. | Claudia | 2,50 € | 11,50 € |
1. | Michael H. | 2,00 € | 11,50 € |
3. | Matthias | 3,50 € | 13,00 € |
4. | Kersten | 3,50 € | 14,50 € |
5. | Hartmut | 4,50 € | 15,50 € |
5. | René | 4,00 € | 15,50 € |
7. | Uwe | 4,50 € | 16,00 € |
8. | André | 4,50 € | 17,00 € |
9. | Armin | 5,00 € | 17,50 € |
10. | Michael F. | 4,50 € | 18,00 € |
11. | Marcus | 4,50 € | 18,50 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 3,91 €