Fußball

Spieler
(Treffer/
Tendenzen)
MAI
-
BOC
BAY
-
FCK
DOR
-
FRE
BIE
-
BRE
LEV
-
S04
HER
-
ROS
HSV
-
WOL
STU
-
MGL
NÜR
-
HAN
Ergebnis 1:0 3:1 2:0 2:1 0:3 1:1 3:1 1:0 1:1
André (2/3) 2:1 3:1 2:0 1:2 2:1 3:1 2:1 2:1 0:1
Angelika N. (3/2) 2:1 3:1 2:0 1:2 1:1 2:1 2:0 1:2 1:1
Angelika P. (1/4) 2:1 3:1 3:0 1:1 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0
Armin (1/4) 2:1 2:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:2 1:0 2:0
Claudia (1/4) 3:1 3:0 2:0 1:2 2:1 2:0 0:2 2:1 0:0
Hartmut (0/4) 2:1 3:0 1:0 1:2 2:2 2:0 1:1 2:1 2:1
Jörg (0/4) 3:2 4:1 1:2 1:1 2:2 3:1 1:2 3:2 2:2
Kersten (2/3) 2:1 2:0 1:0 1:2 2:1 2:0 3:1 1:0 2:0
Marcus (3/3) 2:1 3:1 2:0 1:1 3:0 2:0 2:1 2:1 1:1
Matthias (1/3) 1:0 2:0 2:1 1:2 1:1 3:1 2:2 2:1 0:1
Michael F. (0/1) - - - - - - 2:0 - 2:0
Michael H. (1/4) 2:1 3:0 2:0 0:1 2:1 2:0 2:1 2:1 0:1
René (1/4) 2:1 3:0 1:0 1:2 2:1 3:1 1:1 2:1 1:1
Uwe (0/4) 1:2 2:1 2:1 1:2 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1