Fußball

Spieler
(Treffer/
Tendenzen)
MAI
-
MGL
BAY
-
HAN
BOC
-
FCK
BIE
-
DOR
LEV
-
FRE
HER
-
BRE
HSV
-
S04
STU
-
ROS
NÜR
-
WOL
Ergebnis 1:1 3:0 1:1 1:0 4:1 1:1 1:2 4:0 4:0
André (1/3) 2:1 2:0 2:1 0:1 2:1 1:2 1:2 2:0 1:2
Angelika N. (1/3) 2:1 1:0 1:1 1:2 2:1 2:1 2:2 1:0 0:1
Angelika P. (0/3) 1:0 3:1 2:1 0:1 2:0 1:0 2:2 3:0 0:1
Armin (1/4) 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 1:2 1:0 2:1 1:0
Claudia (1/2) 2:1 3:0 1:0 0:1 3:0 2:1 2:1 3:0 0:1
Hartmut (0/4) 1:2 3:2 1:0 1:2 2:0 2:2 2:1 3:1 1:1
Jörg (0/4) 2:1 3:1 2:2 1:2 3:1 2:1 2:2 1:1 2:1
Kersten (1/4) 2:0 2:1 2:1 1:1 2:0 1:1 0:1 3:0 0:1
Marcus (0/3) 2:1 3:1 2:1 1:2 2:1 0:2 1:1 2:0 1:2
Matthias (0/3) 2:1 2:0 2:1 1:1 3:1 2:1 2:0 3:1 0:2
Michael F. (1/3) 2:0 3:0 1:0 0:1 2:1 2:0 0:1 2:1 0:2
Michael H. (0/0) - - - - - - - - -
René (0/3) 1:2 2:1 2:1 1:2 3:1 1:3 1:1 2:0 1:2
Uwe (0/3) 2:1 2:1 1:0 1:2 2:1 1:2 2:1 3:1 2:2