Fußball

Spieler
(Treffer/
Tendenzen)
FCK
-
BIE
FRE
-
HER
DOR
-
LEV
HAN
-
BOC
MGL
-
BAY
WOL
-
MAI
ROS
-
NÜR
S04
-
STU
BRE
-
HSV
Ergebnis 2:1 1:3 1:0 3:0 2:0 4:3 0:2 3:2 1:1
André (1/2) 2:1 2:1 2:1 2:1 0:2 1:1 2:1 1:1 2:1
Angelika N. (0/4) 1:0 0:2 2:1 2:2 2:3 1:2 1:0 2:0 2:1
Angelika P. (0/5) 1:0 0:1 2:1 2:0 0:2 3:1 1:0 2:2 2:0
Armin (0/5) 2:0 1:0 2:1 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 1:0
Claudia (0/3) 1:1 1:2 1:2 1:0 0:2 2:0 1:0 1:1 1:0
Hartmut (1/2) 0:2 2:1 2:2 2:1 1:3 1:2 2:0 2:1 1:1
Jörg (0/4) 2:2 1:2 1:3 3:2 0:4 1:2 2:1 2:1 2:2
Kersten (0/4) 0:1 1:2 1:1 2:0 1:2 2:1 0:1 1:2 3:0
Marcus (0/3) 1:1 2:1 2:1 1:0 1:3 1:1 2:0 1:0 2:0
Matthias (0/3) 1:2 1:2 2:1 0:1 0:1 2:1 1:0 1:1 2:1
Michael F. (1/3) 1:1 0:2 1:0 1:0 0:2 2:0 1:0 0:1 2:1
Michael H. (0/0) - - - - - - - - -
René (0/6) 1:0 1:2 2:1 2:1 0:2 2:1 1:0 2:1 3:1
Uwe (1/4) 2:1 2:1 2:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1