Tipprundenlogo
Fußball

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. Claudia 0,60 € 31,20 €
1. Jörg 1,80 € 31,20 €
3. André 1,20 € 32,70 €
4. Matthias 1,50 € 33,60 €
5. Kersten 1,50 € 34,20 €
5. René 1,20 € 34,20 €
7. Michael F. 1,50 € 35,10 €
8. Armin 1,80 € 35,70 €
9. Marcus 1,50 € 36,30 €
10. Hartmut 1,50 € 36,60 €
11. Uwe 1,50 € 36,90 €
12. Michael H. 0,60 € 37,20 €
13. Angelika N. 1,80 € 41,10 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,38 €