Tipprundenlogo
Fußball

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. Jörg 0,60 € 18,00 €
2. René 0,30 € 18,30 €
3. André 0,90 € 18,60 €
3. Claudia 0,90 € 18,60 €
3. Kersten 0,60 € 18,60 €
6. Michael F. 0,90 € 19,50 €
7. Matthias 1,20 € 19,80 €
8. Armin 1,50 € 20,10 €
8. Uwe 1,80 € 20,10 €
10. Hartmut 1,50 € 21,00 €
11. Marcus 1,50 € 21,30 €
11. Michael H. 0,90 € 21,30 €
13. Angelika N. 1,20 € 22,20 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,06 €