Tipprundenlogo
Fußball

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. René 1,60 € 33,60 €
2. Michael H. 1,20 € 35,60 €
3. Matthias 1,60 € 36,40 €
4. André 2,00 € 36,80 €
4. Armin 2,00 € 36,80 €
6. Hartmut 1,20 € 37,20 €
6. Marcus 0,80 € 37,20 €
6. Michael F. 2,00 € 37,20 €
9. Claudia 1,60 € 38,00 €
10. Uwe 1,60 € 40,00 €
11. Angelika N. 1,20 € 42,00 €
11. Kersten 0,80 € 42,00 €
13. Jörg 3,20 € 42,40 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,60 €