Tipprundenlogo
Fußball

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. Marcus 1,50 € 21,30 €
2. René 1,20 € 24,30 €
3. Claudia 1,50 € 25,80 €
4. Armin 1,20 € 26,40 €
5. Matthias 1,20 € 26,70 €
5. Michael F. 0,60 € 26,70 €
7. André 1,20 € 27,00 €
8. Hartmut 1,80 € 28,20 €
9. Uwe 2,10 € 29,10 €
10. Angelika N. 1,80 € 30,00 €
11. Jörg 0,90 € 30,90 €
11. Michael H. 1,80 € 30,90 €
13. Kersten 1,80 € 31,80 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,43 €