Tipprundenlogo
Fußball

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. André 0,60 € 21,90 €
2. Armin 0,90 € 23,10 €
3. René 1,20 € 25,20 €
4. Kersten 1,20 € 25,50 €
4. Michael F. 0,90 € 25,50 €
6. Marcus 0,90 € 26,10 €
7. Claudia 1,50 € 26,40 €
7. Matthias 0,60 € 26,40 €
9. Uwe 1,50 € 26,70 €
10. Hartmut 1,80 € 27,30 €
11. Jörg 0,90 € 27,60 €
12. Michael H. 2,10 € 28,20 €
13. Angelika N. 3,00 € 29,70 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,32 €