Tipprundenlogo
Fußball

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. René 0,90 € 51,30 €
2. Claudia 0,60 € 52,50 €
3. Marcus 0,60 € 53,70 €
3. Matthias 0,60 € 53,70 €
5. Uwe -0,60 € 55,50 €
6. Kersten 0,30 € 55,80 €
7. André 0,60 € 56,40 €
7. Armin 0,90 € 56,40 €
7. Michael F. 1,20 € 56,40 €
10. Hartmut 0,30 € 56,70 €
10. Jörg 0,60 € 56,70 €
12. Michael H. 0,30 € 62,40 €
13. Angelika N. 1,50 € 70,50 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 0,60 €