Tipprundenlogo
Fußball

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. René 0,30 € 37,80 €
1. Uwe 0,90 € 37,80 €
3. Angelika P. 1,20 € 39,60 €
4. Marcus 0,90 € 40,20 €
5. Hartmut 0,90 € 41,40 €
6. Michael F. 0,30 € 41,70 €
7. André 0,60 € 42,00 €
8. Claudia 0,30 € 42,30 €
9. Armin 0,60 € 43,20 €
10. Matthias 0,90 € 43,50 €
11. Michael H. 1,20 € 44,10 €
12. Kersten 1,50 € 44,40 €
13. Jörg 1,20 € 47,40 €
14. Angelika N. 0,90 € 54,30 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 0,84 €