Die Ewige Tabelle nach der Saison 2002/2003 |
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1. (1.) | René | 1866 |
2. (3.) | Angelika P. * | 1887 |
3. (2.) | Marcus | 1891 |
4. (4.) | Matthias | 1914 |
5. (5.) | Hartmut | 1938 |
6. (6.) | Michael F. | 1945 |
7. (7.) | Claudia * | 1955 |
8. (8.) | André | 1987 |
9. (9.) | Uwe | 2040 |
10. (10.) | Kersten * | 2047 |
11. (11.) | Daniela * | 2060 |
12. (14.) | Michael H. | 2097 |
13. (12.) | Jörg * | 2098 |
14. (13.) | Armin * | 2101 |
15. (15.) | Angelika N. * | 2234 |
*) Diese Teilnehmer haben nicht in jeder Saison mitgespielt. Die Ergebnisse wurden hochgerechnet.