Die Ewige Tabelle nach der Saison 2001/2002 |
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1. (1.) | René | 1690 |
2. (2.) | Marcus | 1718 |
3. (3.) | Angelika P. * | 1728 |
4. (4.) | Matthias | 1733 |
5. (7.) | Hartmut | 1761 |
6. (6.) | Michael F. | 1766 |
7. (5.) | Claudia * | 1779 |
8. (8.) | André | 1801 |
9. (9.) | Uwe | 1847 |
10. (10.) | Kersten * | 1867 |
11. (12.) | Daniela * | 1875 |
12. (11.) | Jörg * | 1901 |
13. (13.) | Armin * | 1910 |
14. (14.) | Michael H. | 1913 |
15. (15.) | Angelika N. * | 2036 |
*) Diese Teilnehmer haben nicht in jeder Saison mitgespielt. Die Ergebnisse wurden hochgerechnet.