Saison 1999/00: Stand nach dem 3. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael F. | 3,00 DM | 6,50 DM |
| 2. | André | 3,00 DM | 7,50 DM |
| 2. | René | 2,50 DM | 7,50 DM |
| 2. | Matthias | 1,00 DM | 7,50 DM |
| 2. | Uwe | 3,50 DM | 7,50 DM |
| 2. | Claudia | 1,00 DM | 7,50 DM |
| 2. | Armin | 2,50 DM | 7,50 DM |
| 8. | Hartmut | 2,50 DM | 8,00 DM |
| 8. | Marcus | 3,00 DM | 8,00 DM |
| 10. | Kersten | 4,00 DM | 8,50 DM |
| 11. | Angelika P. | 3,00 DM | 9,50 DM |
| 12. | Jörg | 2,50 DM | 10,50 DM |
| 12. | Angelika N. | 3,00 DM | 10,50 DM |
| 14. | Michael H. | 5,00 DM | 11,50 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,82 DM