Fußball

Endstand der Saison 1999/00

Die Spielstände ab der Saison 2000/2001 können unproblematisch über den momentanen Stand abgerufen werden. Hier findet ihr die Ergebnisse der früheren Spielzeiten ab unserer ersten Saison 1992/93. Die Zwischenstände für 1998/99 und 1999/2000 sind nicht vollständig vorhanden (Auswertungen gab es damals nicht zu jedem Spieltag), die Tippbeträge wurden aus der Differenz zwischen den Ständenaufeinander folgender Spieltage berechnet.
Von den früheren Spielzeiten liegen nur noch Endstände vor.

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. René 2,50 DM 73,00 DM
2. Marcus 2,00 DM 76,50 DM
3. Claudia 3,50 DM 81,00 DM
4. André 3,50 DM 85,50 DM
4. Matthias 2,50 DM 85,50 DM
6. Michael F. 3,50 DM 86,00 DM
6. Hartmut 3,00 DM 86,00 DM
8. Kersten 4,50 DM 87,00 DM
9. Angelika P. 2,00 DM 88,00 DM
10. Uwe 5,00 DM 90,50 DM
11. Jörg 5,00 DM 93,00 DM
12. Armin 4,50 DM 95,50 DM
13. Michael H. 3,00 DM 96,50 DM
14. Angelika N. 2,50 DM 114,00 DM

Durchschnitt dieses Spieltags: 3,36 DM