Saison 1999/00: Stand nach dem 28. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 1,50 DM | 59,00 DM |
| 2. | René | 1,50 DM | 63,00 DM |
| 3. | Claudia | 0,50 DM | 65,00 DM |
| 4. | Kersten | -0,50 DM | 69,00 DM |
| 5. | Michael F. | 2,00 DM | 69,50 DM |
| 5. | Hartmut | 1,00 DM | 69,50 DM |
| 7. | Matthias | 2,50 DM | 70,50 DM |
| 8. | Jörg | -0,50 DM | 73,50 DM |
| 9. | André | 2,00 DM | 74,00 DM |
| 9. | Armin | 2,50 DM | 74,00 DM |
| 11. | Angelika P. | 1,00 DM | 74,50 DM |
| 12. | Uwe | 5,00 DM | 78,00 DM |
| 13. | Michael H. | 2,00 DM | 78,50 DM |
| 14. | Angelika N. | 2,00 DM | 94,50 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,61 DM