Saison 1999/00: Stand nach dem 9. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 2,50 DM | 18,50 DM |
| 2. | Matthias | 2,50 DM | 19,50 DM |
| 3. | René | 1,00 DM | 20,00 DM |
| 3. | Armin | 1,50 DM | 20,00 DM |
| 3. | Claudia | 2,00 DM | 20,00 DM |
| 6. | Hartmut | 2,00 DM | 21,00 DM |
| 6. | Michael F. | 1,00 DM | 21,00 DM |
| 8. | Angelika P. | 1,00 DM | 22,00 DM |
| 9. | Uwe | 3,50 DM | 22,50 DM |
| 10. | André | 2,50 DM | 24,50 DM |
| 11. | Michael H. | 2,50 DM | 26,00 DM |
| 12. | Jörg | 3,00 DM | 26,50 DM |
| 13. | Kersten | 2,00 DM | 27,00 DM |
| 14. | Angelika N. | 4,50 DM | 34,00 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,25 DM