Saison 1999/00: Stand nach dem 6. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias | 3,00 DM | 14,50 DM |
| 2. | René | 3,50 DM | 15,00 DM |
| 2. | Michael F. | 3,00 DM | 15,00 DM |
| 2. | Hartmut | 2,50 DM | 15,00 DM |
| 5. | André | 3,50 DM | 15,50 DM |
| 5. | Claudia | 3,00 DM | 15,50 DM |
| 7. | Marcus | 4,00 DM | 16,00 DM |
| 8. | Armin | 4,00 DM | 16,50 DM |
| 9. | Uwe | 4,50 DM | 17,00 DM |
| 10. | Angelika P. | 3,00 DM | 18,00 DM |
| 11. | Kersten | 4,50 DM | 18,50 DM |
| 12. | Jörg | 3,50 DM | 20,00 DM |
| 12. | Michael H. | 2,00 DM | 20,00 DM |
| 14. | Angelika N. | 3,00 DM | 21,00 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 3,36 DM