Saison 1999/00: Stand nach dem 33. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | René | 1,00 DM | 70,50 DM |
| 2. | Marcus | 3,00 DM | 74,50 DM |
| 3. | Claudia | 2,50 DM | 77,50 DM |
| 4. | André | 0,50 DM | 82,00 DM |
| 5. | Michael F. | 3,00 DM | 82,50 DM |
| 5. | Kersten | 0,50 DM | 82,50 DM |
| 7. | Hartmut | 1,50 DM | 83,00 DM |
| 7. | Matthias | 2,50 DM | 83,00 DM |
| 9. | Uwe | 0,00 DM | 85,50 DM |
| 10. | Angelika P. | 2,50 DM | 86,00 DM |
| 11. | Jörg | 2,00 DM | 88,00 DM |
| 12. | Armin | 3,50 DM | 91,00 DM |
| 13. | Michael H. | 2,50 DM | 93,50 DM |
| 14. | Angelika N. | 3,50 DM | 111,50 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,04 DM