Saison 1999/00: Stand nach dem 23. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 3,00 DM | 48,50 DM |
| 2. | René | 2,50 DM | 51,00 DM |
| 3. | Michael F. | 3,00 DM | 54,50 DM |
| 4. | Claudia | 3,50 DM | 55,00 DM |
| 5. | Kersten | -0,50 DM | 58,50 DM |
| 5. | Armin | 2,50 DM | 58,50 DM |
| 5. | Matthias | 3,50 DM | 58,50 DM |
| 8. | Hartmut | 2,50 DM | 59,00 DM |
| 9. | Angelika P. | 3,50 DM | 61,50 DM |
| 10. | André | 3,50 DM | 62,50 DM |
| 10. | Jörg | 2,50 DM | 62,50 DM |
| 10. | Uwe | 2,50 DM | 62,50 DM |
| 13. | Michael H. | 3,00 DM | 65,00 DM |
| 14. | Angelika N. | 3,00 DM | 80,00 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,71 DM