Saison 1999/00: Stand nach dem 2. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael F. | 2,00 DM | 3,50 DM |
| 2. | Uwe | 3,00 DM | 4,00 DM |
| 3. | Kersten | 2,00 DM | 4,50 DM |
| 3. | André | 3,50 DM | 4,50 DM |
| 5. | René | 3,00 DM | 5,00 DM |
| 5. | Marcus | 2,50 DM | 5,00 DM |
| 5. | Armin | 3,50 DM | 5,00 DM |
| 8. | Hartmut | 2,50 DM | 5,50 DM |
| 9. | Angelika P. | 3,50 DM | 6,50 DM |
| 9. | Matthias | 3,00 DM | 6,50 DM |
| 9. | Michael H. | 3,00 DM | 6,50 DM |
| 9. | Claudia | 3,50 DM | 6,50 DM |
| 13. | Angelika N. | 3,50 DM | 7,50 DM |
| 14. | Jörg | 4,00 DM | 8,00 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 3,04 DM