Saison 1998/99: Stand nach dem 6. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Kersten | 1,00 DM | 11,00 DM |
| 2. | Marcus | 1,50 DM | 12,00 DM |
| 3. | Matthias | 2,50 DM | 15,00 DM |
| 3. | Armin | 1,50 DM | 15,00 DM |
| 5. | Daniela | 2,00 DM | 15,50 DM |
| 6. | Michael H. | 2,50 DM | 17,00 DM |
| 6. | Jörg | 4,00 DM | 17,00 DM |
| 6. | Michael F. | 3,00 DM | 17,00 DM |
| 6. | René | 3,50 DM | 17,00 DM |
| 6. | Hartmut | 3,00 DM | 17,00 DM |
| 11. | André | 2,50 DM | 18,00 DM |
| 11. | Angelika P. | 4,00 DM | 18,00 DM |
| 11. | Uwe | 3,50 DM | 18,00 DM |
| 14. | Angelika N. | 1,50 DM | 20,00 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,57 DM