Saison 1998/99: Stand nach dem 5. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Kersten | 2,50 DM | 10,00 DM |
| 2. | Marcus | 3,00 DM | 10,50 DM |
| 3. | Matthias | 3,00 DM | 12,50 DM |
| 4. | Jörg | 2,50 DM | 13,00 DM |
| 5. | René | 3,00 DM | 13,50 DM |
| 5. | Armin | 4,00 DM | 13,50 DM |
| 5. | Daniela | 2,50 DM | 13,50 DM |
| 8. | Hartmut | 3,00 DM | 14,00 DM |
| 8. | Angelika P. | 3,50 DM | 14,00 DM |
| 8. | Michael F. | 2,00 DM | 14,00 DM |
| 11. | Michael H. | 3,00 DM | 14,50 DM |
| 11. | Uwe | 1,50 DM | 14,50 DM |
| 13. | André | 2,50 DM | 15,50 DM |
| 14. | Angelika N. | 5,00 DM | 18,50 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,93 DM