Saison 1998/99: Stand nach dem 23. Spieltag
Für die Zeiträume vor der Saison 2000/01 sind unsere Daten unvollständig: Es sind keine Detailinformationen mehr vorhanden und bis 1997/98 haben wir nur die jeweiligen Endstände.
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 2,00 DM | 50,50 DM |
| 2. | Matthias | 4,50 DM | 53,50 DM |
| 3. | Angelika P. | 3,00 DM | 55,00 DM |
| 3. | Armin | 5,00 DM | 55,00 DM |
| 5. | Kersten | 3,00 DM | 55,50 DM |
| 6. | Michael F. | 3,50 DM | 56,00 DM |
| 7. | Daniela | 3,50 DM | 57,00 DM |
| 7. | Michael H. | 2,50 DM | 57,00 DM |
| 7. | Hartmut | 3,50 DM | 57,00 DM |
| 10. | René | 3,00 DM | 58,00 DM |
| 11. | Uwe | 2,00 DM | 59,00 DM |
| 12. | Angelika N. | 2,00 DM | 63,00 DM |
| 13. | André | 4,00 DM | 67,00 DM |
| 14. | Jörg | 3,50 DM | 68,50 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 3,21 DM