Saison 2007/08: Stand nach dem 2. Spieltag
Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
---|---|---|---|
1. | Claudia | 0,60 € | 2,70 € |
2. | Jörg | 2,10 € | 3,30 € |
3. | Michael H. | 1,80 € | 3,60 € |
4. | Matthias | 2,10 € | 3,90 € |
5. | Armin | 2,40 € | 4,20 € |
5. | Kersten | 1,80 € | 4,20 € |
5. | René | 1,50 € | 4,20 € |
5. | Uwe | 2,70 € | 4,20 € |
9. | Marcus | 2,10 € | 4,50 € |
9. | Michael F. | 1,80 € | 4,50 € |
11. | André | 2,10 € | 4,80 € |
11. | Hartmut | 2,40 € | 4,80 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,95 €