Saison 2004/05: Stand nach dem 5. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Claudia | 1,20 € | 7,50 € |
| 2. | André | 1,20 € | 8,10 € |
| 2. | Marcus | 1,80 € | 8,10 € |
| 2. | Uwe | 1,50 € | 8,10 € |
| 5. | Angelika P. | 1,50 € | 8,40 € |
| 6. | Michael F. | 1,20 € | 8,70 € |
| 7. | Matthias | 1,20 € | 9,30 € |
| 8. | Angelika N. | 1,20 € | 9,60 € |
| 8. | Armin | 1,80 € | 9,60 € |
| 8. | Jörg | 2,10 € | 9,60 € |
| 11. | Hartmut | 2,10 € | 9,90 € |
| 11. | Michael H. | 3,00 € | 9,90 € |
| 13. | Kersten | 2,10 € | 10,20 € |
| 14. | René | 1,80 € | 10,50 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,69 €