Endstand der Saison 2004/05
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | André | 1,20 € | 45,60 € |
| 2. | Angelika P. | 1,80 € | 47,70 € |
| 3. | Marcus | 0,90 € | 48,00 € |
| 4. | Michael F. | 1,50 € | 49,50 € |
| 5. | Claudia | 1,80 € | 50,70 € |
| 6. | Armin | 1,50 € | 51,30 € |
| 7. | Hartmut | 1,20 € | 52,80 € |
| 7. | Uwe | 0,90 € | 52,80 € |
| 9. | Jörg | 1,20 € | 53,10 € |
| 10. | Kersten | 1,80 € | 53,40 € |
| 11. | René | 1,50 € | 55,20 € |
| 12. | Matthias | 2,10 € | 55,80 € |
| 13. | Angelika N. | 2,40 € | 60,90 € |
| 14. | Michael H. | 1,20 € | 61,50 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,50 €