Saison 2004/05: Stand nach dem 1. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Angelika P. | 0,90 € | 0,90 € |
| 1. | Claudia | 0,90 € | 0,90 € |
| 3. | Armin | 1,20 € | 1,20 € |
| 3. | Marcus | 1,20 € | 1,20 € |
| 3. | Uwe | 1,20 € | 1,20 € |
| 6. | André | 1,50 € | 1,50 € |
| 6. | Angelika N. | 1,50 € | 1,50 € |
| 6. | Kersten | 1,50 € | 1,50 € |
| 6. | Michael F. | 1,50 € | 1,50 € |
| 10. | Hartmut | 1,80 € | 1,80 € |
| 10. | Matthias | 1,80 € | 1,80 € |
| 10. | Michael H. | 1,80 € | 1,80 € |
| 10. | René | 1,80 € | 1,80 € |
| 14. | Jörg | 2,10 € | 2,10 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,48 €