Saison 2015/16: Stand nach dem 9. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 0,80 € | 15,20 € |
| 2. | AndrĂ© | 2,00 € | 16,00 € |
| 2. | Claudia | 2,00 € | 16,00 € |
| 2. | Uwe | 2,00 € | 16,00 € |
| 5. | Armin | 1,20 € | 17,60 € |
| 5. | RenĂ© | 1,20 € | 17,60 € |
| 7. | Michael F. | 2,00 € | 18,40 € |
| 8. | Hartmut | 2,80 € | 18,80 € |
| 8. | Kersten | 1,20 € | 18,80 € |
| 10. | Matthias | 2,00 € | 19,60 € |
| 11. | Michael H. | 2,40 € | 20,80 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,78 €