Saison 2015/16: Stand nach dem 5. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Claudia | 0,40 € | 6,40 € |
| 1. | Uwe | 0,80 € | 6,40 € |
| 3. | Kersten | 1,20 € | 8,40 € |
| 4. | AndrĂ© | 2,80 € | 8,80 € |
| 4. | Marcus | 0,80 € | 8,80 € |
| 6. | Hartmut | 1,60 € | 9,20 € |
| 6. | Michael F. | 0,00 € | 9,20 € |
| 8. | RenĂ© | 1,20 € | 9,60 € |
| 9. | Armin | 1,20 € | 10,00 € |
| 10. | Matthias | 2,00 € | 10,40 € |
| 11. | Michael H. | 0,80 € | 11,20 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,16 €