Endstand der Saison 2015/16
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 0,80 € | 58,40 € |
| 2. | Claudia | 0,80 € | 61,20 € |
| 3. | RenĂ© | 2,00 € | 66,40 € |
| 4. | Michael F. | 2,40 € | 67,20 € |
| 5. | AndrĂ© | 2,80 € | 68,00 € |
| 5. | Armin | 2,00 € | 68,00 € |
| 7. | Uwe | 1,60 € | 70,00 € |
| 8. | Kersten | 2,00 € | 70,80 € |
| 9. | Hartmut | 2,00 € | 71,60 € |
| 10. | Matthias | 2,40 € | 75,20 € |
| 11. | Michael H. | 1,60 € | 76,80 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,85 €