Saison 2015/16: Stand nach dem 2. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Claudia | 2,40 € | 3,20 € |
| 1. | Uwe | 1,20 € | 3,20 € |
| 3. | Marcus | 2,40 € | 3,60 € |
| 4. | AndrĂ© | 2,80 € | 4,00 € |
| 4. | Hartmut | 2,80 € | 4,00 € |
| 6. | Kersten | 2,40 € | 4,40 € |
| 6. | Matthias | 2,00 € | 4,40 € |
| 6. | RenĂ© | 2,40 € | 4,40 € |
| 9. | Michael F. | 2,40 € | 4,80 € |
| 10. | Armin | 3,20 € | 5,20 € |
| 10. | Michael H. | 3,60 € | 5,20 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,51 €