Saison 2015/16: Stand nach dem 19. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 0,80 € | 35,20 € |
| 2. | Claudia | 1,60 € | 35,60 € |
| 3. | AndrĂ© | 1,60 € | 36,00 € |
| 3. | Armin | 0,40 € | 36,00 € |
| 3. | RenĂ© | 0,80 € | 36,00 € |
| 6. | Uwe | 2,40 € | 37,60 € |
| 7. | Michael F. | 2,00 € | 39,60 € |
| 8. | Hartmut | 1,60 € | 40,80 € |
| 9. | Kersten | 1,60 € | 41,60 € |
| 10. | Michael H. | 2,00 € | 42,80 € |
| 11. | Matthias | 2,40 € | 44,40 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,56 €