Saison 2015/16: Stand nach dem 10. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 2,00 € | 17,20 € |
| 2. | AndrĂ© | 1,60 € | 17,60 € |
| 2. | Claudia | 1,60 € | 17,60 € |
| 2. | Uwe | 1,60 € | 17,60 € |
| 5. | Armin | 0,40 € | 18,00 € |
| 6. | RenĂ© | 0,80 € | 18,40 € |
| 7. | Hartmut | 0,80 € | 19,60 € |
| 8. | Michael F. | 1,60 € | 20,00 € |
| 9. | Kersten | 2,00 € | 20,80 € |
| 10. | Matthias | 2,00 € | 21,60 € |
| 11. | Michael H. | 2,00 € | 22,80 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,49 €