Saison 2014/15: Stand nach dem 9. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Hartmut | 2,00 € | 18,00 € |
| 2. | Claudia | 0,40 € | 18,40 € |
| 3. | AndrĂ© | 2,00 € | 18,80 € |
| 3. | RenĂ© | 2,00 € | 18,80 € |
| 5. | Michael F. | 2,00 € | 19,20 € |
| 6. | Kersten | 2,80 € | 20,40 € |
| 7. | Marcus | 2,80 € | 20,80 € |
| 7. | Matthias | 2,80 € | 20,80 € |
| 9. | Uwe | 2,80 € | 21,20 € |
| 10. | Armin | 1,60 € | 22,00 € |
| 11. | Michael H. | 2,80 € | 24,00 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,18 €