Endstand der Saison 2014/15
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Hartmut | 0,80 € | 66,00 € |
| 2. | RenĂ© | 1,60 € | 68,40 € |
| 3. | Armin | 1,60 € | 68,80 € |
| 4. | Marcus | 2,40 € | 69,60 € |
| 5. | AndrĂ© | 1,60 € | 70,40 € |
| 6. | Claudia | 2,40 € | 70,80 € |
| 7. | Uwe | 0,80 € | 71,60 € |
| 8. | Michael F. | 1,20 € | 74,40 € |
| 9. | Kersten | 1,20 € | 77,20 € |
| 10. | Matthias | 2,00 € | 77,60 € |
| 11. | Michael H. | 2,40 € | 85,60 € |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,64 €