Fußball

Saison 2011/12: Stand nach dem 31. Spieltag

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. Marcus 1,80 € 41,10 €
2. André 1,50 € 44,70 €
3. René 1,50 € 45,00 €
4. Claudia 1,80 € 45,90 €
5. Matthias 1,20 € 46,50 €
6. Michael F. 1,20 € 47,40 €
7. Hartmut 1,20 € 48,30 €
8. Armin 3,00 € 50,70 €
9. Uwe 2,40 € 51,00 €
10. Michael H. 1,80 € 54,30 €
11. Angelika N. 1,80 € 54,60 €
11. Kersten 1,20 € 54,60 €
13. Jörg 1,20 € 54,90 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,66 €