Fußball

Saison 2010/11: Stand nach dem 29. Spieltag

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. André 1,80 € 42,60 €
2. Marcus 1,50 € 43,80 €
3. Armin 1,50 € 44,10 €
4. Claudia 1,80 € 46,50 €
5. René 1,80 € 47,70 €
6. Michael F. 2,40 € 48,30 €
7. Kersten 1,20 € 48,60 €
8. Matthias 1,20 € 48,90 €
9. Jörg 2,40 € 51,00 €
9. Uwe 1,80 € 51,00 €
11. Michael H. 0,30 € 51,30 €
12. Hartmut 2,40 € 52,50 €
13. Angelika N. 1,50 € 53,70 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,66 €