Fußball

Saison 2010/11: Stand nach dem 26. Spieltag

Platz Teilnehmer getippt: insgesamt:
1. André 1,80 € 37,20 €
2. Armin 1,50 € 39,60 €
3. Marcus 0,00 € 39,90 €
4. Claudia 1,80 € 42,90 €
4. René 1,80 € 42,90 €
6. Michael F. 1,80 € 43,20 €
7. Matthias 2,10 € 44,40 €
8. Kersten 1,80 € 44,70 €
8. Uwe 1,50 € 44,70 €
10. Hartmut 1,20 € 45,30 €
11. Jörg 2,10 € 45,90 €
12. Michael H. 1,80 € 47,10 €
13. Angelika N. 2,70 € 47,70 €

Durchschnitt dieses Spieltags: 1,68 €