Saison 2000/01: Stand nach dem 9. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Hartmut | 2,00 DM | 20,50 DM |
| 2. | Marcus | 0,50 DM | 21,00 DM |
| 2. | Michael F. | 2,00 DM | 21,00 DM |
| 4. | Angelika N. | 2,00 DM | 22,50 DM |
| 4. | René | 2,00 DM | 22,50 DM |
| 6. | Armin | 2,50 DM | 23,00 DM |
| 6. | Matthias | 1,50 DM | 23,00 DM |
| 8. | Angelika P. | 2,00 DM | 23,50 DM |
| 8. | Claudia | 1,50 DM | 23,50 DM |
| 8. | Kersten | 2,50 DM | 23,50 DM |
| 11. | André | 2,50 DM | 25,50 DM |
| 12. | Jörg | 3,00 DM | 26,00 DM |
| 12. | Michael H. | 3,00 DM | 26,00 DM |
| 14. | Uwe | 2,50 DM | 29,50 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,11 DM