Saison 2000/01: Stand nach dem 3. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Armin | 1,00 DM | 4,50 DM |
| 2. | Claudia | 1,00 DM | 5,50 DM |
| 3. | Kersten | 2,50 DM | 6,00 DM |
| 4. | Angelika P. | 2,00 DM | 6,50 DM |
| 4. | Marcus | 0,50 DM | 6,50 DM |
| 4. | Matthias | 2,00 DM | 6,50 DM |
| 4. | Michael F. | 1,00 DM | 6,50 DM |
| 4. | René | 2,00 DM | 6,50 DM |
| 9. | André | 2,00 DM | 7,00 DM |
| 9. | Uwe | 1,00 DM | 7,00 DM |
| 11. | Angelika N. | 1,50 DM | 8,00 DM |
| 11. | Hartmut | 2,50 DM | 8,00 DM |
| 11. | Michael H. | 3,00 DM | 8,00 DM |
| 14. | Jörg | 3,50 DM | 10,00 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 1,82 DM