Saison 2000/01: Stand nach dem 28. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 3,00 DM | 68,50 DM |
| 2. | Hartmut | 3,00 DM | 69,00 DM |
| 3. | Angelika P. | 2,50 DM | 69,50 DM |
| 4. | René | 3,50 DM | 70,50 DM |
| 5. | André | 3,50 DM | 72,00 DM |
| 6. | Angelika N. | 2,50 DM | 73,00 DM |
| 7. | Michael F. | 3,50 DM | 74,50 DM |
| 8. | Kersten | 3,50 DM | 76,50 DM |
| 9. | Claudia | 2,50 DM | 77,00 DM |
| 10. | Matthias | 2,00 DM | 79,00 DM |
| 11. | Jörg | 3,00 DM | 79,50 DM |
| 12. | Uwe | 3,50 DM | 80,00 DM |
| 13. | Armin | 3,50 DM | 86,00 DM |
| 14. | Michael H. | 4,00 DM | 91,00 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 3,11 DM