Saison 2000/01: Stand nach dem 10. Spieltag
| Platz | Teilnehmer | getippt: | insgesamt: |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus | 2,50 DM | 23,50 DM |
| 1. | Michael F. | 2,50 DM | 23,50 DM |
| 3. | René | 1,50 DM | 24,00 DM |
| 4. | Hartmut | 4,00 DM | 24,50 DM |
| 5. | Angelika N. | 2,50 DM | 25,00 DM |
| 5. | Kersten | 1,50 DM | 25,00 DM |
| 7. | Armin | 3,00 DM | 26,00 DM |
| 7. | Claudia | 2,50 DM | 26,00 DM |
| 9. | Angelika P. | 3,50 DM | 27,00 DM |
| 9. | Matthias | 4,00 DM | 27,00 DM |
| 11. | André | 2,00 DM | 27,50 DM |
| 12. | Jörg | 2,00 DM | 28,00 DM |
| 13. | Michael H. | 3,00 DM | 29,00 DM |
| 14. | Uwe | 4,00 DM | 33,50 DM |
Durchschnitt dieses Spieltags: 2,75 DM