Fußball

Details für den 11. Spieltag (Saison 2006/07)

Spieler
(Treffer/
Tendenzen)
DOR
-
AAC
NÜR
-
BRE
COT
-
FRA
STU
-
HSV
MGL
-
S04
BOC
-
LEV
MAI
-
WOL
BAY
-
HAN
BIE
-
HER
Ergebnis 0:0 1:2 0:1 2:0 0:2 1:3 1:2 0:1 2:2
André (0/3) 2:1 1:3 1:1 2:1 0:1 1:0 2:1 3:1 1:2
Angelika N. (1/0) 2:1 1:2 1:0 1:1 3:2 2:2 1:0 3:0 1:2
Angelika P. (2/0) 2:0 1:2 2:1 2:0 0:0 1:1 1:0 3:1 0:1
Armin (0/1) - - 1:0 - 1:2 2:0 - 2:0 1:2
Claudia (2/3) 2:0 0:2 0:1 2:1 0:2 0:1 1:1 2:0 0:1
Hartmut (1/2) 2:1 1:2 2:1 3:1 1:1 1:1 2:1 3:0 1:1
Jörg (0/3) 3:1 2:2 1:1 3:2 0:1 1:2 0:0 3:1 1:2
Kersten (1/3) 2:0 0:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 3:0 1:1
Marcus (2/1) 2:1 1:2 2:1 2:0 1:2 1:1 1:1 3:1 1:2
Matthias (1/1) 2:0 1:1 2:1 2:0 1:1 0:1 2:1 3:0 2:1
Michael F. (0/3) 1:0 0:2 1:0 2:1 1:2 1:1 1:0 3:0 0:2
Michael H. (0/0) - - - - - - - - -
René (2/2) 1:0 1:2 1:0 2:0 2:1 0:1 2:1 2:1 1:1
Uwe (1/2) 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:1 3:1 1:2