Fußball

Details für den 6. Spieltag (Saison 2002/03)

Spieler
(Treffer/
Tendenzen)
HER
-
HSV
WOL
-
NÜR
BAY
-
COT
BRE
-
LEV
HAN
-
BOC
ROS
-
DOR
S04
-
MGL
STU
-
BIE
FCK
-
186
Ergebnis 2:0 0:2 3:1 3:2 2:2 0:1 2:1 3:0 0:0
André (1/4) 3:1 2:1 3:0 2:1 2:0 1:1 2:1 2:1 2:1
Angelika N. (1/4) 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1
Angelika P. (2/2) 2:0 2:1 3:0 0:0 1:0 2:2 2:1 1:0 1:0
Armin (0/5) 1:0 2:1 2:0 0:1 1:0 1:2 2:0 1:0 2:1
Claudia (1/4) 1:0 2:0 3:1 2:1 0:1 2:0 2:0 2:0 1:2
Hartmut (0/5) 3:1 2:1 3:0 2:1 3:1 1:1 4:1 2:1 3:2
Jörg (3/4) 2:0 0:0 3:1 2:2 0:0 1:2 2:1 1:0 1:1
Kersten (0/4) 2:1 2:0 3:0 2:1 0:1 2:1 1:0 0:1 1:2
Marcus (2/4) 2:1 2:0 3:1 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0
Matthias (1/6) 3:1 2:0 4:1 2:1 1:1 0:1 2:0 2:1 1:2
Michael F. (0/2) - - - - - - 2:0 1:0 -
Michael H. (3/3) 2:0 2:1 2:0 2:2 2:2 1:2 2:1 1:0 0:1
René (1/4) 3:1 2:0 3:0 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 1:0
Uwe (1/2) 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 3:2 2:1 1:2 3:1