Fußball

Details für den 29. Spieltag (Saison 2002/03)

Spieler
(Treffer/
Tendenzen)
ROS
-
HER
BRE
-
WOL
DOR
-
BAY
186
-
HSV
NÜR
-
BIE
COT
-
MGL
LEV
-
S04
BOC
-
STU
HAN
-
FCK
Ergebnis 0:1 0:1 1:0 1:1 0:0 1:1 1:3 3:1 2:1
André (1/1) 1:3 2:1 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 1:1 2:1
Angelika N. (1/3) 1:2 2:1 2:1 1:1 0:1 1:2 0:2 1:3 1:1
Angelika P. (3/0) 0:1 2:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 0:1 2:1
Armin (1/2) 0:1 2:0 1:2 2:0 0:1 2:1 0:1 2:1 0:1
Claudia (0/1) 1:2 2:1 1:2 0:2 0:1 1:2 1:0 0:2 1:1
Hartmut (1/2) 1:2 2:1 1:2 1:1 1:2 1:3 1:2 1:3 2:2
Jörg (3/1) 1:2 2:0 2:2 1:1 0:0 2:1 2:2 1:2 2:1
Kersten (2/1) 0:1 2:0 1:2 1:1 1:0 0:1 2:1 0:1 2:0
Marcus (2/0) 2:1 2:0 1:2 1:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1
Matthias (0/1) 0:2 3:1 2:2 1:2 1:0 2:1 1:1 0:2 1:2
Michael F. (0/1) - - - - - - 0:1 0:1 -
Michael H. (2/2) 1:2 2:0 2:2 1:2 0:1 1:1 0:1 2:2 2:1
René (3/1) 1:2 2:1 1:2 1:1 2:1 1:1 2:1 1:2 2:1
Uwe (1/0) 2:1 3:1 2:2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1